Ausgabe erstellt | 15-NOV-2012 11:49:44 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase II.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 11 | |
Verarbeitung fehlender Werte | Definition von Fehlend | MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen. | |
Syntax | FACTOR /VARIABLES Albware Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus Huhn Hüttenlehm Keramik_Vg OVISCAPRA OW Putz_I Rauwandige_Ware Ziegel_Sonstige SUS TK_unbestimmbar Putz_Mörtel_unbestimmt Vogel VS /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Albware Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus Huhn Hüttenlehm Keramik_Vg OVISCAPRA OW Putz_I Rauwandige_Ware Ziegel_Sonstige SUS TK_unbestimmbar Putz_Mörtel_unbestimmt Vogel VS /PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION /FORMAT SORT /PLOT EIGEN ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /METHOD=CORRELATION . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,28 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,28 | |
Maximal benötigter Speicher | 39720 (38,789K) Byte |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase II.sav
Albware | Ältere_Gelbe | Bau_HMA | BOS | Cervus | Huhn | Hüttenlehm | Keramik_Vg | OVISCAPRA | OW | Putz_I | Rauwandige_Ware | Ziegel_Sonstige | SUS | TK_unbestimmbar | Putz_Mörtel_unbestimmt | Vogel | VS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korrelation | Albware | 1,000 | ,694 | ,673 | ,485 | -,130 | ,667 | ,477 | ,439 | ,581 | ,103 | ,799 | ,508 | ,477 | ,500 | ,490 | ,477 | ,584 | ,582 |
Ältere_Gelbe | ,694 | 1,000 | ,680 | ,108 | -,101 | ,372 | ,139 | ,327 | ,322 | ,349 | ,743 | ,742 | ,139 | ,181 | ,397 | ,139 | ,368 | ,347 | |
Bau_HMA | ,673 | ,680 | 1,000 | ,716 | ,236 | ,722 | ,753 | ,716 | ,848 | ,241 | ,626 | ,751 | ,753 | ,780 | ,802 | ,753 | ,905 | ,833 | |
BOS | ,485 | ,108 | ,716 | 1,000 | ,542 | ,844 | ,981 | ,883 | ,963 | -,187 | ,410 | ,224 | ,981 | ,989 | ,882 | ,981 | ,928 | ,887 | |
Cervus | -,130 | -,101 | ,236 | ,542 | 1,000 | ,391 | ,516 | ,585 | ,528 | -,289 | ,075 | -,021 | ,516 | ,536 | ,580 | ,516 | ,442 | ,375 | |
Huhn | ,667 | ,372 | ,722 | ,844 | ,391 | 1,000 | ,886 | ,822 | ,820 | -,209 | ,801 | ,152 | ,886 | ,849 | ,733 | ,886 | ,821 | ,767 | |
Hüttenlehm | ,477 | ,139 | ,753 | ,981 | ,516 | ,886 | 1,000 | ,873 | ,949 | -,149 | ,466 | ,228 | 1,000 | ,985 | ,855 | 1,000 | ,946 | ,904 | |
Keramik_Vg | ,439 | ,327 | ,716 | ,883 | ,585 | ,822 | ,873 | 1,000 | ,892 | -,203 | ,510 | ,241 | ,873 | ,883 | ,936 | ,873 | ,839 | ,856 | |
OVISCAPRA | ,581 | ,322 | ,848 | ,963 | ,528 | ,820 | ,949 | ,892 | 1,000 | -,023 | ,476 | ,463 | ,949 | ,978 | ,949 | ,949 | ,980 | ,940 | |
OW | ,103 | ,349 | ,241 | -,187 | -,289 | -,209 | -,149 | -,203 | -,023 | 1,000 | -,022 | ,608 | -,149 | -,115 | ,032 | -,149 | ,073 | ,024 | |
Putz_I | ,799 | ,743 | ,626 | ,410 | ,075 | ,801 | ,466 | ,510 | ,476 | -,022 | 1,000 | ,294 | ,466 | ,442 | ,442 | ,466 | ,503 | ,442 | |
Rauwandige_Ware | ,508 | ,742 | ,751 | ,224 | -,021 | ,152 | ,228 | ,241 | ,463 | ,608 | ,294 | 1,000 | ,228 | ,315 | ,494 | ,228 | ,532 | ,484 | |
Ziegel_Sonstige | ,477 | ,139 | ,753 | ,981 | ,516 | ,886 | 1,000 | ,873 | ,949 | -,149 | ,466 | ,228 | 1,000 | ,985 | ,855 | 1,000 | ,946 | ,904 | |
SUS | ,500 | ,181 | ,780 | ,989 | ,536 | ,849 | ,985 | ,883 | ,978 | -,115 | ,442 | ,315 | ,985 | 1,000 | ,907 | ,985 | ,962 | ,904 | |
TK_unbestimmbar | ,490 | ,397 | ,802 | ,882 | ,580 | ,733 | ,855 | ,936 | ,949 | ,032 | ,442 | ,494 | ,855 | ,907 | 1,000 | ,855 | ,908 | ,893 | |
Putz_Mörtel_unbestimmt | ,477 | ,139 | ,753 | ,981 | ,516 | ,886 | 1,000 | ,873 | ,949 | -,149 | ,466 | ,228 | 1,000 | ,985 | ,855 | 1,000 | ,946 | ,904 | |
Vogel | ,584 | ,368 | ,905 | ,928 | ,442 | ,821 | ,946 | ,839 | ,980 | ,073 | ,503 | ,532 | ,946 | ,962 | ,908 | ,946 | 1,000 | ,947 | |
VS | ,582 | ,347 | ,833 | ,887 | ,375 | ,767 | ,904 | ,856 | ,940 | ,024 | ,442 | ,484 | ,904 | ,904 | ,893 | ,904 | ,947 | 1,000 | |
a Determinante = ,000 | |||||||||||||||||||
b Die Matrix ist nicht größer als null. |
Anfänglich | Extraktion | |
---|---|---|
Albware | 1,000 | ,854 |
Ältere_Gelbe | 1,000 | ,878 |
Bau_HMA | 1,000 | ,938 |
BOS | 1,000 | ,972 |
Cervus | 1,000 | ,546 |
Huhn | 1,000 | ,959 |
Hüttenlehm | 1,000 | ,972 |
Keramik_Vg | 1,000 | ,863 |
OVISCAPRA | 1,000 | ,987 |
OW | 1,000 | ,768 |
Putz_I | 1,000 | ,924 |
Rauwandige_Ware | 1,000 | ,929 |
Ziegel_Sonstige | 1,000 | ,972 |
SUS | 1,000 | ,981 |
TK_unbestimmbar | 1,000 | ,909 |
Putz_Mörtel_unbestimmt | 1,000 | ,972 |
Vogel | 1,000 | ,984 |
VS | 1,000 | ,903 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | Anfängliche Eigenwerte | Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion | Rotierte Summe der quadrierten Ladungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | |
1 | 12,023 | 66,794 | 66,794 | 12,023 | 66,794 | 66,794 | 10,459 | 58,105 | 58,105 |
2 | 2,889 | 16,050 | 82,844 | 2,889 | 16,050 | 82,844 | 3,496 | 19,424 | 77,529 |
3 | 1,400 | 7,776 | 90,621 | 1,400 | 7,776 | 90,621 | 2,356 | 13,091 | 90,621 |
4 | ,755 | 4,196 | 94,816 | ||||||
5 | ,397 | 2,206 | 97,022 | ||||||
6 | ,231 | 1,282 | 98,304 | ||||||
7 | ,201 | 1,115 | 99,419 | ||||||
8 | ,080 | ,442 | 99,861 | ||||||
9 | ,021 | ,119 | 99,980 | ||||||
10 | ,004 | ,020 | 100,000 | ||||||
11 | 1,67E-015 | 9,27E-015 | 100,000 | ||||||
12 | 2,86E-016 | 1,59E-015 | 100,000 | ||||||
13 | 1,67E-016 | 9,27E-016 | 100,000 | ||||||
14 | 3,05E-018 | 1,69E-017 | 100,000 | ||||||
15 | -2,32E-016 | -1,29E-015 | 100,000 | ||||||
16 | -3,25E-016 | -1,81E-015 | 100,000 | ||||||
17 | -5,33E-016 | -2,96E-015 | 100,000 | ||||||
18 | -7,72E-016 | -4,29E-015 | 100,000 | ||||||
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
OVISCAPRA | ,984 | -,049 | ,126 |
Vogel | ,979 | ,040 | ,154 |
SUS | ,968 | -,193 | ,077 |
Ziegel_Sonstige | ,957 | -,237 | ,011 |
Hüttenlehm | ,957 | -,237 | ,011 |
Putz_Mörtel_unbestimmt | ,957 | -,237 | ,011 |
BOS | ,947 | -,270 | ,034 |
VS | ,940 | ,022 | ,138 |
TK_unbestimmbar | ,932 | -,011 | ,198 |
Keramik_Vg | ,912 | -,171 | -,040 |
Huhn | ,897 | -,050 | -,390 |
Bau_HMA | ,876 | ,398 | ,110 |
Albware | ,632 | ,540 | -,404 |
Ältere_Gelbe | ,401 | ,826 | -,187 |
Rauwandige_Ware | ,439 | ,740 | ,434 |
OW | -,042 | ,666 | ,568 |
Cervus | ,488 | -,518 | ,199 |
Putz_I | ,603 | ,427 | -,616 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. | |||
a 3 Komponenten extrahiert |
Komponente | |||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
SUS | ,968 | ,203 | ,039 |
BOS | ,968 | ,179 | -,049 |
Ziegel_Sonstige | ,961 | ,219 | -,040 |
Hüttenlehm | ,961 | ,219 | -,040 |
Putz_Mörtel_unbestimmt | ,961 | ,219 | -,040 |
OVISCAPRA | ,942 | ,260 | ,178 |
Vogel | ,911 | ,291 | ,261 |
TK_unbestimmbar | ,896 | ,212 | ,248 |
Keramik_Vg | ,886 | ,278 | -,032 |
VS | ,879 | ,277 | ,232 |
Huhn | ,759 | ,591 | -,184 |
Bau_HMA | ,682 | ,496 | ,476 |
Cervus | ,669 | -,261 | -,175 |
Putz_I | ,277 | ,920 | -,032 |
Albware | ,306 | ,849 | ,198 |
Ältere_Gelbe | ,038 | ,778 | ,522 |
Rauwandige_Ware | ,227 | ,302 | ,887 |
OW | -,159 | -,021 | ,861 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. | |||
a Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert. |
Komponente | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
1 | ,914 | ,384 | ,130 |
2 | -,353 | ,595 | ,722 |
3 | ,200 | -,706 | ,679 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. |
FACTOR
/VARIABLES Albware Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus Huhn Hüttenlehm
Keramik_Vg OVISCAPRA OW Putz_I Rauwandige_Ware Ziegel_Sonstige SUS
TK_unbestimmbar Putz_Mörtel_unbestimmt Vogel VS /MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Albware Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus Huhn Hüttenlehm
Keramik_Vg OVISCAPRA OW Putz_I Rauwandige_Ware Ziegel_Sonstige SUS
TK_unbestimmbar Putz_Mörtel_unbestimmt Vogel VS
/PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION FSCORE
/FORMAT SORT
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
Ausgabe erstellt | 15-NOV-2012 13:25:33 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase II.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 11 | |
Syntax | GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC1_1 WITH FAC2_1 BY Befund (NAME) /MISSING=LISTWISE . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,22 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,16 |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\Phase II.sav
FACTOR
/VARIABLES Albware Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus Huhn Hüttenlehm
Keramik_Vg OVISCAPRA OW Putz_I Rauwandige_Ware SUS TK_unbestimmbar Vogel
VS /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Albware Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus
Huhn Hüttenlehm Keramik_Vg OVISCAPRA OW Putz_I Rauwandige_Ware SUS
TK_unbestimmbar Vogel VS
/PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION FSCORE
/FORMAT SORT
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .